紀伊新報<マイクロフィルム版>(税込)

紀伊新報
年別 巻数  価格(円)  年別 巻数   価格(円)  年別 巻数 価格(円)
大正  2     1 5,500 昭和  2     3 26,400 昭和 11    3 26,400
     4     2 17,600      3     3 26,400     12    3 26,400
     9     1 8,800      4     3 26,400     13    3 26,400
     10     2 17,600      5     3 26,400     14    3 26,400
     11     1 8,800      6     3 26,400     15    3 26,400
     12     3 26,400      7     3 37,400     16    3 26,400
     13     1 8,800      8     3 37,400     17    2 17,600
     14     3 26,400      9     3 37,400             
     15     3 26,400      10     3 37,400 合計    64 551,100

戻る