紀伊民報<縮小製本版> (税込)

紀伊民報
年別 冊数  価格(円)  年別 冊数   価格(円)  年別 冊数 価格(円)
昭和  21     1 16,500 昭和  40     4 82,500 昭和 59    12 204,600
     22     2 30,800      41     4 82,500     60    12 204,600
     23     3 52,800      42     4 82,500     61    12 218,900
     24     3 72,600      43     4 82,500     62    12 234,300
     25     3 49,500      44     4 82,500     63    12 234,300
     26     3 59,400      45     4 82,500 平成  1    12 237,600
     27     3 59,400      46     4 82,500      2    12 237,600
     28     3 66,000      47     4 82,500      3    12 237,600
     29     4 77,000      48     4 93,500      4    12 237,600
     30     4 77,000      49     4 93,500      5    12 244,200
     31     4 83,600      50     4 93,500      6    12 257,400
     32     4 90,200      51     4 99,000      7    12 270,600
     33     4 90,200      52     4 103,400      8    12 270,600
     34     4 90,200      53     6 135,300 ※平成9年以降 各年12冊 300,300
     35     4 90,200      54     6 148,500      
     36     4 82,500      55    12 171,600      
     37     4 82,500      56    12 178,200      
     38     4 82,500      57    12 188,100      
     39     4 82,500      58    12 202,400      

戻る