紀伊新報<縮小製本版> (税込)

紀伊新報
年別 冊数  価格(円)  年別 冊数   価格(円)  年別 冊数 価格(円)
大正  2     1 8,800 昭和   2     6 105,600 昭和 11    6 118,800
     4     3 57,200      3     6 105,600     12    6 118,800
     9     1 12,100      4     6 105,600     13    6 118,800
     10     3 57,750      5     6 105,600     14    6 118,800
     11     1 20,350      6     6 105,600     15    6 105,600
     12     4 81,400      7     6 105,600     16    6 105,600
     13     2 31,900      8     6 118,800     17    3 62,700
     14     4 85,800      9     6 118,800             
     15     6 105,600      10     6 118,800 合計   118 2,200,550

戻る